![]() |
蘭州誠信招標(biāo)代理有限公司受甘肅省疾病預(yù)防控制中心委托,對(duì)甘肅省疾病預(yù)防控制中心消毒病媒檢測(cè)試劑耗材及設(shè)備項(xiàng)目第二次以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購,評(píng)標(biāo)委員會(huì)于2023年6月9日確定中標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)將結(jié)果公布如下:
1、采購預(yù)算:18.5萬元
2、項(xiàng)目編號(hào):LZCX-JKZX-01(2023)
3、中標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 物品名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 產(chǎn)地 | 生產(chǎn)商 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) (萬元) | 總價(jià) (萬元) |
1 | 昆蟲飼養(yǎng)架 | 防水耐腐蝕 | 昆蟲飼養(yǎng)架 | 寶元興業(yè) | 中國大陸 | 北京寶元興業(yè)科技有限公司 | 套 | 2 | 0.2000 | 0.4000 |
2 | 二氧化碳誘蚊器 | 便攜組合智能 | WJ-C | 隆瑞品牌 | 中國大陸 | 深圳市隆瑞科技有限公司 | 套 | 3 | 1.2480 | 3.7440 |
3 | 病媒生物捕獲用具《全套) | 便攜套裝 | 病媒生物捕獲用具 | 寶元興業(yè) | 中國大陸 | 北京寶元興業(yè)科技有限公司 | 套 | 4 | 0.0672 | 0.2688 |
4 | 驅(qū)蚊液 | 50mL | 驅(qū)蚊液 | 寶元興業(yè) | 中國大陸 | 北京寶元興業(yè)科技有限公司 | 瓶 | 300 | 0.0025 | 0.7500 |
5 | 殺蟲氣霧劑 | 90mL | YS-024 | 優(yōu)士 | 中國大陸 | 上海懷文環(huán)保科技有限公司 | 罐 | 50 | 0.0048 | 0.2400 |
6 | 誘蚊燈 | 電吸式 | LTS-M02 | 功夫小帥 | 中國大陸 | 武漢吉星醫(yī)療科技有限公司 | 個(gè) | 100 | 0.0170 | 1.7000 |
7 | 插線板 | 多頭 | 插線板 | 鼎達(dá) | 中國大陸 | 臨沂康燁五金有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.0067 | 0.0670 |
8 | 電動(dòng)吸蚊器 | 自動(dòng) | By-302 | 寶元興業(yè) | 中國大陸 | 北京寶元興業(yè)科技有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.0058 | 0.0580 |
9 | 口吸吸蚊管 | 人工口吸 | 口吸吸蚊管 | 寶元興業(yè) | 中國大陸 | 北京寶元興業(yè)科技有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.0057 | 0.0570 |
10 | 撈勺 | 500mL | By500ml | 寶元興業(yè) | 中國大陸 | 北京寶元興業(yè)科技有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.0032 | 0.0320 |
11 | 燒杯 | 500mL | 燒杯500mL | 天博化玻 | 中國大陸 | 廣州天博化玻儀器有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.0011 | 0.0110 |
12 | 離心管 | 20mL | 離心管20mL | 天博化玻 | 中國大陸 | 廣州天博化玻儀器有限公司 | 個(gè) | 100 | 0.0002 | 0.0200 |
13 | 凍存管 | 1.8mL (2mL) | 凍存管1.8mL (2mL) | 寶元興業(yè) | 中國大陸 | 北京寶元興業(yè)科技有限公司 | 個(gè) | 30000 | 0.00002 | 0.6000 |
14 | 凍存管盒 | 100 格 | 凍存管盒 100 格 | 天博化玻 | 中國大陸 | 廣州天博化玻儀器有限公司 | 個(gè) | 200 | 0.0011 | 0.2200 |
15 | 溫濕度計(jì) | 電子顯示 | VC231A | VICTOR | 中國大陸 | 西安市科儀機(jī)電物資有限公司 | 個(gè) | 2 | 0.0253 | 0.0506 |
16 | 風(fēng)速檢測(cè)儀 | 電子顯示 | TA642A/B/C | 特安斯 | 中國大陸 | 蘇州特安斯電子實(shí)業(yè)有限公司 | 個(gè) | 2 | 0.0191 | 0.0382 |
17 | 保存液 | 100mL | R916331-100ml | Macklin | 中國大陸 | 上海麥克林生化科技股份有限公司 | 瓶 | 50 | 0.0403 | 2.0150 |
18 | 標(biāo)本盒 | 通用型 | 昆蟲標(biāo)本盒 | 寶元興業(yè) | 中國大陸 | 北京寶元興業(yè)科技有限公司 | 個(gè) | 100 | 0.0006 | 0.0600 |
19 | 標(biāo)本針 | 100 根/罐 | 標(biāo)本針100 根/罐 | 寶元興業(yè) | 中國大陸 | 北京寶元興業(yè)科技有限公司 | 罐 | 50 | 0.0011 | 0.0550 |
20 | 培養(yǎng)皿 | 園形 | 培養(yǎng)皿園形 | 天博化玻 | 中國大陸 | 廣州天博化玻儀器有限公司 | 個(gè) | 200 | 0.0006 | 0.1200 |
21 | 搪瓷盤 | 白色搪瓷 | 40*30 | 寶元興業(yè) | 中國大陸 | 北京寶元興業(yè)科技有限公司 | 個(gè) | 10 | 0.0057 | 0.0570 |
22 | 軟木條 | 可裁剪軟質(zhì) | 30cm*30cm/片 | 杏雙 | 中國大陸 | 福建杏雙實(shí)業(yè)有限公司 | 片 | 100 | 0.0016 | 0.1600 |
23 | 載玻片 | 50 片/盒 | 50 片/盒 | 天博化玻 | 中國大陸 | 廣州天博化玻儀器有限公司 | 盒 | 10 | 0.0010 | 0.0100 |
24 | 蓋玻片 | 100 片/盒 | 100 片/盒 | 天博化玻 | 中國大陸 | 廣州天博化玻儀器有限公司 | 盒 | 10 | 0.0007 | 0.0070 |
25 | 加拿大樹膠 | 100mL | ZY600891RE | 澤葉生物 | 中國大陸 | 上海澤葉生物科技有限公司 | 瓶 | 2 | 0.0306 | 0.0612 |
26 | 剪刀 | 直頭 | 剪刀直頭 | 寶鶴 | 中國大陸 | 江西省御源醫(yī)療器械有限公司 | 把 | 10 | 0.0021 | 0.0210 |
27 | 剪刀 | 彎頭 | 剪刀直頭 | 寶鶴 | 中國大陸 | 江西省御源醫(yī)療器械有限公司 | 把 | 10 | 0.0036 | 0.0360 |
28 | 鑷子 | 直頭 | 鑷子直頭 | 寶鶴 | 中國大陸 | 江西省御源醫(yī)療器械有限公司 | 把 | 10 | 0.0015 | 0.0150 |
29 | 鑷子 | 彎頭 | 鑷子直頭 | 寶鶴 | 中國大陸 | 江西省御源醫(yī)療器械有限公司 | 把 | 10 | 0.0015 | 0.0150 |
4、定標(biāo)日期:2023年6月9日
5、招標(biāo)公告日期:2023年5月17日
6、中標(biāo)供應(yīng)商名稱及中標(biāo)金額:
1)中標(biāo)供應(yīng)商名稱:北京納百生物科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110302317918055P
地址:北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街11號(hào)院3號(hào)樓
2)中標(biāo)金額:10.8888萬元(大寫:壹拾萬捌仟捌佰捌拾捌元整)
7、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:魯光軍 樊毅敏 石永峰 徐丹紅 郭麗民
8、公告期限:1個(gè)工作日
9、采購單位:甘肅省疾病預(yù)防控制中心 聯(lián)系人:董錕 聯(lián)系電話:0931-8267481 地址:蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路310號(hào)
10、代理機(jī)構(gòu):蘭州誠信招標(biāo)代理有限公司 聯(lián)系人:韓曉珍 鐘銘杰 聯(lián)系電話:0931-8555299 地址:蘭州市城關(guān)區(qū)高新南河北路608號(hào)11層1126室
蘭州誠信招標(biāo)代理有限公司
2023年6月9日