![]() |
甘肅西招國際招標(biāo)有限公司受甘肅省疾病預(yù)防控制中心的委托,對甘肅省疾病預(yù)防控制中心艾滋病實(shí)驗(yàn)室試劑耗材采購項(xiàng)目以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購,評標(biāo)委員會于2023年6月26日評定中標(biāo)結(jié)果。現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
1、項(xiàng)目編號:0876-2312088
2、項(xiàng)目預(yù)算:25.073萬元
3、中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 121 度高壓蒸汽滅菌強(qiáng)度指示卡200 片/盒 | 四環(huán) | 200 片/盒 | 北京四環(huán)衛(wèi)生藥械廠 | 1 | 50 | 50 | 無 |
2 | 黃色手提特厚 5 絲醫(yī)療廢棄物垃圾袋 (大號) 100 個(gè)/卷 | 比克曼 | 100 個(gè)/卷 | 常德比克曼生物科技有限公司 | 5 | 80 | 400 | 無 |
3 | 低溫記號筆 (粗細(xì)兩頭可用) 10 支/盒 | 斑馬 | 10 支/盒 | 日本斑馬公司 | 2 | 50 | 100 | 無 |
4 | 透明防水創(chuàng)可貼 (盒) | 云南白藥 | 10 片/盒 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 15 | 150 | 無 |
5 | 碘伏消毒液醫(yī)用消毒噴霧 (瓶) | 可孚 | 100mL/瓶 | 可孚醫(yī)療科技有限公司 | 10 | 20 | 200 | 無 |
6 | 一次性衛(wèi)生墊單 (40cmX50cm/片) | 南昌愛博 | 40cmX50cm/片 | 南昌愛博醫(yī)療器械有限公司 | 200 | 1 | 200 | 無 |
7 | 醫(yī)用含氯泡騰消毒片 (100 片/瓶) | 利康 | 100 片/瓶 | 上海利康消毒科技有限公司 | 20 | 15 | 300 | 無 |
8 | 一次性防霧面屏耳帶防飛濺口罩(25 片/盒) | 小山衛(wèi)材 | 25 片/盒 | 安徽小山衛(wèi)生材料有限公司 | 20 | 120 | 2400 | 無 |
9 | 醫(yī)用滅菌脫脂棉簽(20支/包) | 南昌愛博 | 20 支/包 | 南昌愛博醫(yī)療器械有限公司 | 100 | 5 | 500 | 無 |
10 | 醫(yī)用抑菌洗手液 (500ml/瓶) | 利康 | 500ml/瓶 | 上海利康消毒科技有限公司 | 30 | 30 | 900 | 無 |
11 | 一次性加長乳膠手套小號 6.5 (無粉) (50 雙/盒) | 科邦 | 50 雙/盒 | 上海科邦醫(yī)用乳膠器材有限公司 | 30 | 140 | 4200 | 無 |
12 | 一次性加長乳膠手套中號 7.0 (無粉) (50 雙/盒) | 科邦 | 50 雙/盒 | 上海科邦醫(yī)用乳膠器材有限公司 | 30 | 140 | 4200 | 無 |
13 | 2 英寸凍存盒 9x9(個(gè)) | 瑞博 | 9x9 | 瑞博實(shí)驗(yàn)器材廠 | 50 | 6 | 300 | 無 |
14 | 醫(yī)用一次性防護(hù)口罩 (三層以上加厚) (10 個(gè)/包) | 瑞科 | 10 個(gè)/包 | 河南瑞科醫(yī)療器械有限公司 | 50 | 2.5 | 125 | 無 |
15 | 1.5ml eppendorf管潔凈級(500個(gè)/包) (進(jìn)口品牌國內(nèi)生產(chǎn)) | 愛思進(jìn) | (500 個(gè)/包 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 2 | 100 | 200 | 無 |
16 | 透明 PCR 8 排管平蓋 (熒光定量專用) 0.2ml 帶蓋(125 條/盒) | 愛思進(jìn) | 125 條/盒 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 3 | 750 | 2250 | 無 |
17 | 1000ul 不帶濾芯槍頭預(yù)裝 96tip(進(jìn)口品牌國內(nèi)生產(chǎn)) | 愛思進(jìn) | 96 個(gè)/盒 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 50 | 50 | 2500 | 無 |
18 | 300ul 不帶濾芯槍頭預(yù)裝 96tip(進(jìn)口品牌國內(nèi)生產(chǎn)) | 愛思進(jìn) | 96 個(gè)/盒 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 50 | 50 | 2500 | 無 |
19 | 200ul 不帶濾芯槍頭預(yù)裝 96tip(進(jìn)口品牌國內(nèi)生產(chǎn)) | 愛思進(jìn) | 96 個(gè)/盒 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 50 | 50 | 2500 | 無 |
20 | 20ul 濾芯槍頭預(yù)裝 96tip (進(jìn)口品牌國內(nèi)生產(chǎn)) | 愛思進(jìn) | 96 個(gè)/盒 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 50 | 50 | 2500 | 無 |
21 | 200ul 濾芯槍頭預(yù)裝 96tip (進(jìn)口品牌國內(nèi)生產(chǎn)) | 愛思進(jìn) | 96 個(gè)/盒 | 康寧生命科學(xué)(吳江)有限公司 | 50 | 50 | 2500 | 無 |
22 | SR-L300F 移液器帶濾芯槍頭(96 個(gè)/盒) | 范德生物 | 96 個(gè)/盒 | 范德生物科技(天津)有限責(zé)任公司 | 8 | 60 | 480 | 無 |
23 | SR-L1000F 移液器帶濾芯槍頭(96個(gè)/盒) | 范德生物 | 96 個(gè)/盒 | 范德生物科技(天津)有限責(zé)任公司 | 12 | 60 | 720 | 無 |
24 | SR-L200F 移液器帶濾芯槍頭(96 個(gè) /盒) | 范德生物 | 96 個(gè)/盒 | 范德生物科技(天津)有限責(zé)任公司 | 8 | 60 | 480 | 無 |
25 | 75%醫(yī)用酒精消毒液(500ml/瓶) | 利爾康 | 500ml/瓶 | 山東利爾康醫(yī)療科技股份有限公司 | 30 | 6 | 180 | 無 |
26 | 猴痘病毒核酸檢測試劑 (48T/盒) | 碩世 | 50T/盒 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 1 | 2800 | 2800 | 無 |
27 | TaKaRa Taq 預(yù)混試劑(RR003A)(100T/盒) (進(jìn)口品牌國內(nèi)生產(chǎn)) | 寶日醫(yī) | 100T/盒 | 寶日醫(yī)生物技術(shù)(北京)有限公司 | 3 | 460 | 1380 | 無 |
28 | SCRIPT ONE STEP RT-pcr kit ver.2 一步法 RT-PCR 試劑盒(RRO55A)(50T/盒) (進(jìn)口品牌國內(nèi)生產(chǎn)) | 寶日醫(yī) | 50T/盒 | 寶日醫(yī)生物技術(shù)(北京)有限公司 | 5 | 1820 | 9100 | 無 |
29 | 病毒 RNA/DNA 全自動(dòng)核酸提取試劑盒 (64T/盒) | 天隆 | 64T/盒 | 西安天隆科技有限公司 | 5 | 350 | 1750 | 無 |
30 | 艾滋病室間質(zhì)控品三陽二陰(液體)(0.5/ml 支,5 支/盒) | 金豪 | 0.5/ml 支,5支/盒 | 北京金豪制藥有限公司 | 380 | 160 | 60800 | 無 |
31 | 梅毒室間質(zhì)控品一陽二陰 (液體) (0.5/ml 支,3 支/盒) | 金豪 | 0.5/ml 支,3支/盒 | 北京金豪制藥有限公司 | 380 | 135 | 51300 | 無 |
32 | 沙眼衣原體抗原檢測試劑盒 (20 人份/盒) | 南京黎明 | 20人份/盒 | 南京黎明生物制品有限公司 | 1 | 210 | 210 | 無 |
33 | 淋球菌瓊脂培養(yǎng)基 (TM) (90mm/塊*20 塊/盒 ) | 安圖 | 90mm/塊*20塊/盒 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 1 | 100 | 100 | 無 |
34 | 沙眼衣原體核酸擴(kuò)增 (CT-DNA) 檢測試劑盒 (20T/盒) | 圣湘 | 20T/盒 | 湖南圣湘生物科技有限公司 | 1 | 1240 | 1240 | 無 |
35 | 淋球菌核酸擴(kuò)增 (NGH-DNA) 檢測試劑盒 (20T/盒) | 達(dá)安 | 20T/盒 | 達(dá)安基因股份有限公司 | 1 | 580 | 580 | 無 |
36 | 梅毒 TPPA (100T/盒) | 富士 | 100T/盒 | 日本富士有限公司 | 1 | 980 | 980 | 無 |
37 | 梅毒 RPR/TRUST (120T/盒) | 榮盛 | 120T/盒 | 上海榮盛生物藥業(yè)股份公司 | 2 | 63 | 126 | 無 |
38 | HCV(ELISA 酶聯(lián)免疫法) 檢測試劑(96T/盒) | 新創(chuàng) | 96T/盒 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技股份公司 | 1 | 135 | 135 | 無 |
39 | HIV(ELISA)4 代抗原抗體試劑(96T/盒) | 新創(chuàng) | 96T/盒 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技股份公司 | 1 | 130 | 130 | 無 |
40 | 重組 HIV-1 和 HIV-2 IgG 線性條帶試劑 (20 人份/盒) | 米積 | 20 人份/盒 | 米積(杭州)醫(yī)療器械有限公司 | 1 | 4420 | 4420 | 無 |
41 | HIV-1 新發(fā)感染檢測試劑(192 人份/盒 (96 孔板,2 板/盒) ) | 金豪 | 96 孔板,2板/盒 | 北京金豪制藥有限公司 | 4 | 4520 | 18080 | 無 |
42 | 流式溶血?jiǎng)?10X) (50ml/盒) | 邁瑞 | 50ml/盒 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療有限公司 | 1 | 160 | 160 | 無 |
43 | 鞘液 (5L*2/箱) | 邁瑞 | 5L*2/箱 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療有限公司 | 1 | 820 | 820 | 無 |
44 | 淋病奈瑟菌擴(kuò)增檢測試劑盒 (RNA恒溫?cái)U(kuò)增) (適用于尿液檢測) (20人份/套) | 仁度 | 20 人份/盒 | 上海仁度生物科技有限公司 | 24 | 1250 | 30000 | 無 |
45 | 沙眼衣原體核酸檢測試劑盒 (RNA恒溫?cái)U(kuò)增) (適用于尿液檢測) (20人份/套) | 仁度 | 20 人份/盒 | 上海仁度生物科技有限公司 | 24 | 1250 | 30000 | 無 |
稅費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
運(yùn)輸費(fèi) (含保險(xiǎn)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
安裝調(diào)試、培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | |
投標(biāo)總價(jià) (人民幣元) | 大寫貳拾肆萬肆仟玖佰肆拾陸元整; 小寫¥244946.00 | |||||||
4、定標(biāo)日期:2023年6月26日
5、招標(biāo)公告日期:2023年5月31日
6、中標(biāo)供應(yīng)商名稱及中標(biāo)金額:
中標(biāo)人:甘肅戴諾商貿(mào)有限公司
中標(biāo)金額:¥244946.00(大寫:貳拾肆萬肆仟玖佰肆拾陸元整)
地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)排洪南路56號焦家灣糧庫東1805室
7、評標(biāo)委員會成員名單:楊明霞、王超梅、馬貴生、滕蕾、李保娣
8、公告期限:1個(gè)工作日
9、聯(lián)系方式:
采購人:甘肅省疾病預(yù)防控制中心 地址:蘭州市東崗西路310號 聯(lián)系人及電話:董錕 0931-8267481
采購代理機(jī)構(gòu):甘肅西招國際招標(biāo)有限公司 地址:蘭州市安寧區(qū)北濱河西路通達(dá)街3號雁京羅馬商務(wù)大廈24層 聯(lián)系人:楊文韜
電話:18919062617
在此,對積極參與本采購項(xiàng)目的供應(yīng)商表示衷心的感謝!
甘肅西招國際招標(biāo)有限公司
2023年6月26日