![]() |
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《甘肅省2023-2024年政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,我中心擬對(duì)試劑耗材及服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部詢價(jià)采購,歡迎符合資格條件的供應(yīng)商前來參加。
一、項(xiàng)目編號(hào): GSSJKZX20240314-04
二、詢價(jià)內(nèi)容及預(yù)算
包一:預(yù)算(175430元)
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 資產(chǎn)單價(jià) 最高限價(jià)(元) |
1 | 實(shí)驗(yàn)室大鼠飲水壺 | PC材質(zhì)、耐高溫可高溫高壓滅菌,500ml | 100 | 個(gè) | ____ |
2 | 250mL磨口玻璃瓶 | 白色,磨砂廣口帶蓋,250mL | 300 | 個(gè) | ____ |
3 | 實(shí)驗(yàn)室用洗眼器 | 銅主體,坐式,單口,帶壁掛支架,防爆 軟管,驗(yàn)廠標(biāo)識(shí)牌。 | 3 | 個(gè) | ____ |
4 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物麻醉機(jī)氣體過濾罐 | 大號(hào),型號(hào):R510-31-6,小鼠麻醉儀R520專用 | 6 | 個(gè) | ____ |
5 | 動(dòng)物解剖剪刀(大) | 直尖剪,不銹鋼材質(zhì),長(zhǎng)度12.5cm | 5 | 把 | ____ |
6 | 動(dòng)物解剖剪刀(小) | 直尖剪,不銹鋼材質(zhì),長(zhǎng)度10cm | 5 | 把 | ____ |
7 | 動(dòng)物直頭解剖鑷子(大) | 直尖剪,不銹鋼材質(zhì),長(zhǎng)度16cm | 5 | 把 | ____ |
8 | 動(dòng)物直頭解剖鑷子(小) | 直尖剪,不銹鋼材質(zhì),長(zhǎng)度12.5cm | 5 | 把 | ____ |
9 | 動(dòng)物彎頭解剖鑷子(大) | 彎頭,不銹鋼材質(zhì),長(zhǎng)度16cm | 5 | 把 | ____ |
10 | 動(dòng)物彎頭解剖鑷子(小) | 彎頭,不銹鋼材質(zhì),長(zhǎng)度12.5cm | 5 | 把 | ____ |
11 | 實(shí)驗(yàn)室廢液收集桶 | 5L,螺口圓形帶提手,耐腐蝕帶廢液標(biāo)識(shí)卡、 耐酸堿標(biāo)識(shí)卡。 | 5 | 個(gè) | ____ |
12 | 醫(yī)療廢物包裝袋 | 手提式,32*37cm,利器盒用,加厚版500個(gè)/包 | 1 | 包 | ____ |
13 | 醫(yī)療廢物包裝袋 | 平口式120*140/240L,加厚版,特大號(hào)300個(gè)/包 | 1 | 包 | ____ |
14 | 動(dòng)物房IVC專用紐扣電池 | CR2032紐扣電池,3V,10粒/盒 | 5 | 盒 | ____ |
15 | 壓力滅菌器化學(xué)指示卡 | 醫(yī)用紙卡,200pcs/包,100片/盒,須提供安全 性評(píng)價(jià)報(bào)告,質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告及注冊(cè)證 | 3 | 包 | ____ |
16 | 壓力滅菌器生物指示劑 | 型號(hào):ATCC7953,20支/盒 | 1 | 盒 | ____ |
17 | 捆扎帶 | 國標(biāo)4*300mm+吊牌100根/包 | 10 | 包 | ____ |
18 | 實(shí)驗(yàn)室急救藥箱用急救包 | 包含醫(yī)用燒傷敷料,醫(yī)用洗眼液, 醫(yī)用碘伏消毒液,醫(yī)用紗布,創(chuàng)可貼, 醫(yī)用膠帶各一份 | 2 | 個(gè) | ____ |
19 | 黑色大塑料袋 | 特大號(hào),手提式,加厚版120*140cm,100只/把 | 5 | 把 | ____ |
20 | 記號(hào)筆 | 黑色油性筆,100支/盒 | 1 | 盒 | ____ |
21 | 2mm金屬接種環(huán) | 接種環(huán)1mm,絲徑:0.4mm,長(zhǎng)度6cm,10根/盒 | 2 | 盒 | ____ |
22 | 3mm金屬接種環(huán) | 接種環(huán)3mm,絲徑:0.4mm,長(zhǎng)度6cm,10根/盒 | 2 | 盒 | ____ |
23 | 安全防爆酒精燈 | 瓶口內(nèi)徑15mm,全高135mm,燈身外徑100mm, 規(guī)格250ml | 5 | 個(gè) | ____ |
24 | 實(shí)驗(yàn)室用臺(tái)面抹布 | 30*50cm,10條/包 | 2 | 包 | ____ |
25 | 1000uL移液槍槍頭 | 盒裝加長(zhǎng)版1250uL,7*100mm,耐高溫, 100支/盒(一次性密封) | 10 | 盒 | ____ |
26 | 200uL移液槍槍頭 | 盒裝200uL,6*89mm,耐高溫,96支/盒 (一次性密封) | 5 | 盒 | ____ |
27 | 10uL移液槍槍頭 | 盒裝10uL,5*32mm,耐高溫,96支/盒 (一次性密封) | 5 | 盒 | ____ |
28 | 5mL玻璃試管 | 透明,耐腐蝕,平口圓底,75mm*12mm | 300 | 個(gè) | ____ |
29 | 一次性使用靜脈采血針 | 0.7*25mm 100支/袋 | 5 | 袋 | ____ |
30 | 醫(yī)用無菌棉簽 | 50支*1000支/袋 | 10 | 袋 | ____ |
31 | 一次性使用靜脈血樣采集管 | PE材質(zhì),檸檬酸鈉9NC,3.2%,2mL 100支/板(藍(lán)色) | 3 | 板 | ____ |
32 | 一次性使用靜脈血樣采集管(K2EDTA) | PE材質(zhì),K2EDTA 2mL 100支/板(紅色) | 3 | 板 | ____ |
33 | 小鼠灌胃針 | 8#45mm直針 | 20 | 個(gè) | ____ |
34 | 大鼠灌胃針 | 12#55mm直針 | 20 | 個(gè) | ____ |
35 | 一次性無紡布鞋套 | 藍(lán)色超厚無紡布,500只/包 | 10 | 包 | ____ |
36 | 顯微鏡擦鏡紙 | 50張/本 | 10 | 本 | ____ |
37 | 鹵鎢燈 | 12V/20W,生化儀器BS-400專用 | 1 | 個(gè) | ____ |
38 | 檔案盒 | 315mm*235mm*35mm,塑料加厚 | 10 | 個(gè) | ____ |
39 | 玻片染色架套裝(帶缸體) | 24片裝,PP材質(zhì),白色, 染色架:6.8mm*26.6mm*106.6mm(長(zhǎng)寬高), 染色缸:95mm*41mm*94.4mm(長(zhǎng)寬高) | 5 | 個(gè) | ____ |
40 | 紫外線燈管(大) | TL5 28W/885,長(zhǎng)114.9cm,型號(hào):ZW28S15Y | 30 | 個(gè) | ____ |
41 | 紫外燈管(小) | 波長(zhǎng):253.7nm,型號(hào):ZW15S19W,傳遞窗用。 | 10 | 個(gè) | ____ |
42 | 84消毒液 | 500g/瓶,有效含氯量>4% | 20 | 瓶 | ____ |
43 | 加厚三角掛刀 | 帶木柄 | 5 | 個(gè) | ____ |
44 | 3M防毒面具 | 帶6200面具、6001濾毒盒2個(gè)5N11濾棉2片 501濾棉蓋2個(gè) | 3 | 個(gè) | ____ |
45 | 磷酸氫鈉銨 | AR分析純,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
46 | 無水磷酸氫二鉀 | AR分析純,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
47 | 營養(yǎng)瓊脂 | 提供檢測(cè)報(bào)告,250g/瓶 | 6 | 瓶 | ____ |
48 | L-組氨酸 | BR,99%,500g/瓶 | 4 | 瓶 | ____ |
49 | D-生物素 | BR,99%,25g/瓶 | 4 | 瓶 | ____ |
50 | 氨芐青霉素 | USP級(jí),900-1050mcg/mg,25g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
51 | 四環(huán)素 | 90.0%,25g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
52 | 氯化鎂 | AR分析純,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
53 | 氯化鉀 | AR分析純,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
54 | 氧化性輔酶Ⅱ | 級(jí)別:BR,含量≥97%,DAPD,100mg/瓶 | 3 | 瓶 | ____ |
55 | 硫代硫酸鈉 | AR分析純,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
56 | 十二水合磷酸氫二鈉 | AR分析純,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
57 | 磷酸二氫鉀 | AR分析純,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
58 | 小牛血清 | 500mL/瓶,輻照滅菌 | 1 | 瓶 | ____ |
59 | 氫氧化鈉 | AR分析純,500g/瓶 | 1 | 瓶 | ____ |
60 | 葡萄糖-6-磷酸鈉 | CAS:3671-99-6,5g/瓶,純度≥99.9% | 2 | 瓶 | ____ |
61 | 鼠傷寒沙門氏菌株TA97或TA97a | 5顆/瓶,必須有菌株合格證/檢測(cè)報(bào)告 | 2 | 瓶 | ____ |
62 | 鼠傷寒沙門氏菌株TA98 | 5顆/瓶,必須有菌株合格證/檢測(cè)報(bào)告 | 2 | 瓶 | ____ |
63 | 鼠傷寒沙門氏菌株TA100 | 5顆/瓶,必須有菌株合格證/檢測(cè)報(bào)告 | 2 | 瓶 | ____ |
64 | 鼠傷寒沙門氏菌株TA102 | 5顆/瓶,必須有菌株合格證/檢測(cè)報(bào)告 | 2 | 瓶 | ____ |
65 | 鼠傷寒沙門氏菌株A1535 | 5顆/瓶,必須有菌株合格證/檢測(cè)報(bào)告 | 2 | 瓶 | ____ |
66 | S9 | 2mL/瓶,必須有合格證/檢測(cè)報(bào)告 | 20 | 瓶 | ____ |
67 | 尿液分析儀URIT-1600保養(yǎng)液 | 1L/瓶URIT-1600專用 | 1 | 瓶 | ____ |
68 | 尿液分析儀URIT-1600清洗液 | 500ml濃縮/瓶,URIT-1600專用 | 1 | 瓶 | ____ |
69 | 尿液分析儀URIT-160012項(xiàng) 尿液檢測(cè)試紙 | 100條/筒,URIT-1600專用 | 2 | 筒 | ____ |
70 | 尿液分析儀URIT-160011項(xiàng) 質(zhì)控液(需冷藏) | 8*3,URIT-1600專用 | 1 | 瓶 | ____ |
71 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶ALT | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
72 | 谷草轉(zhuǎn)氨酶AST | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
73 | 尿素氮BUN | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
74 | 肌酐Cr | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
75 | 葡萄糖Glu-G | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
76 | 血清白蛋白Alb | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
77 | 總蛋白TP | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
78 | 總膽固醇TC | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
79 | 甘油三酯TG | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
80 | 堿性磷酸酶ALP | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
81 | 谷氨酰氨基轉(zhuǎn)移酶y-GT | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
82 | 尿酸UA | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
83 | 膽堿酯酶CHE | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
84 | 乳酸脫氫酶LDH | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 | 1 | 瓶 | ____ |
85 | 總膽紅素 | 成套,邁瑞BS-400儀器專用, (帶單獨(dú)的質(zhì)控和校準(zhǔn)) | 1 | 瓶 | ____ |
86 | 總膽汁酸TBA | 成套,邁瑞BS-400儀器專用 (帶單獨(dú)的質(zhì)控和校準(zhǔn)) | 1 | 瓶 | ____ |
87 | CD-80清洗液 | 邁瑞BS-400儀器專用,2L/桶 | 1 | 瓶 | ____ |
88 | 生化復(fù)合定值質(zhì)控品(水平-1) | 邁瑞BS-400儀器專用,5mL/瓶 | 4 | 瓶 | ____ |
89 | 常規(guī)生化復(fù)合校準(zhǔn)品 | 邁瑞BS-400儀器專用,3mL/瓶 | 4 | 瓶 | ____ |
90 | 酯類校準(zhǔn)品 | 邁瑞BS-400儀器專用,3mL/瓶 | 2 | 瓶 | ____ |
91 | 電解質(zhì)分析儀URIT-910plus測(cè)定校正液C (單點(diǎn)校正) | 中值:1ml*10,URIT-910plus專用 | 2 | 瓶 | ____ |
92 | 電解質(zhì)分析儀URIT-910plus酶清洗液 | 10瓶/盒,URIT-910plus專用 | 1 | 瓶 | ____ |
93 | 電解質(zhì)分析儀URIT-910plus電極內(nèi)充液 (普通用) | 普通內(nèi)充液,5ml/瓶, URIT-910plus專用 | 2 | 瓶 | ____ |
94 | 電解質(zhì)分析儀URIT-910plus電極內(nèi)充液 (參比用) | 參比內(nèi)充液,10ml/瓶, URIT-910plus專用 | 2 | 瓶 | ____ |
95 | 電解質(zhì)分析儀URIT-910plus試劑包 (常溫) | URIT-910plus專用 | 8 | 瓶 | ____ |
96 | 電解質(zhì)分析儀URIT-910plus鉀電極 | URIT-910plus專用 | 1 | 瓶 | ____ |
97 | 電解質(zhì)分析儀URIT-910plus鈉電極 | URIT-910plus專用 | 1 | 瓶 | ____ |
98 | 電解質(zhì)分析儀URIT-910plus氯電極 | URIT-910plus專用 | 1 | 瓶 | ____ |
99 | 電解質(zhì)分析儀URIT-910plus鈣電極 | URIT-910plus專用 | 1 | 瓶 | ____ |
100 | 電解質(zhì)分析儀URIT-910plus pH電極 | URIT-910plus專用 | 1 | 瓶 | ____ |
101 | 電解質(zhì)分析儀URIT-910plus 參比電極 | URIT-910plus專用 | 1 | 瓶 | ____ |
102 | 大小鼠維持型飼料 | SPF級(jí),需提供動(dòng)物飼料CNAS合格證書 | 80 | 公斤 | ____ |
103 | 大小鼠繁殖型飼料 | SPF級(jí),需提供動(dòng)物飼料CNAS合格證書 | 100 | 公斤 | ____ |
104 | 大鼠飼料(橄欖果高劑量) | SPF級(jí),需提供動(dòng)物飼料CNAS合格證書 | 140 | 公斤 | ____ |
105 | 大鼠飼料(橄欖果中劑量) | SPF級(jí),需提供動(dòng)物飼料CNAS合格證書 | 90 | 公斤 | ____ |
106 | 大鼠飼料(橄欖果低劑量) | SPF級(jí),需提供動(dòng)物飼料CNAS合格證書 | 90 | 公斤 | ____ |
107 | 大鼠飼料(橄欖葉高劑量) | SPF級(jí),需提供動(dòng)物飼料CNAS合格證書 | 140 | 公斤 | ____ |
108 | 大鼠飼料(橄欖葉中劑量) | SPF級(jí),需提供動(dòng)物飼料CNAS合格證書 | 90 | 公斤 | ____ |
109 | 大鼠飼料(橄欖葉低劑量) | SPF級(jí),需提供動(dòng)物飼料CNAS合格證書 | 90 | 公斤 | ____ |
110 | 電子自動(dòng)讀數(shù)游標(biāo)卡尺 | 量程:0-300mm,精準(zhǔn)度:0.01mm, 不銹鋼數(shù)顯,帶有收納盒,備用電池, 螺絲刀,清潔布,合格證,說明書 | 10 | 把 | ____ |
111 | SPF動(dòng)物房猴服專用洗衣機(jī) | 藍(lán)光抑菌,洗滌容量:18kg, 洗滌功率:640w,內(nèi)筒材質(zhì):不銹鋼, 具有斷電保護(hù)功能,尺寸:595*645*1005mm | 1 | 臺(tái) | 4870 |
112 | 動(dòng)物尸體儲(chǔ)存專用冰柜 | 容量:1388,溫度范圍:0℃至-30℃。 304不銹鋼內(nèi)膽,外形尺寸:3100*960*860mm, 智能數(shù)顯溫控 | 1 | 個(gè) | 5000 |
包二:預(yù)算(24000元)
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | SPF動(dòng)物房環(huán)境檢測(cè) | 具有潔凈室檢測(cè)資質(zhì)、12個(gè)房間均需檢測(cè):潔凈度、溫度、相對(duì)濕度、最大日溫差、氣流速度、照度、 靜壓差、噪聲、沉降菌、氨、換氣次數(shù)。于2024年4月5日前提供CMA環(huán)境檢測(cè)報(bào)告 | 12 | 間 |
包三:預(yù)算(45000元)
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 樣品委托病理切片制作 | 病例組織需取材、脫水、包埋、切片、HE染色 | 共計(jì)2個(gè)委托樣品,具體數(shù)量根據(jù)實(shí)際制片數(shù)量決定, 預(yù)估切片數(shù)量共計(jì)1560張 | 張 |
包四:預(yù)算(5000元)
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 | 按照科室需求量采購,每批次動(dòng)物須出具動(dòng)物合格證。 | 1 | 批 |
三、供應(yīng)商資格要求
1.須是中國境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)獨(dú)立法人;
2.須提供近半年內(nèi)任意一個(gè)月依法繳納稅收和社會(huì)保障資金證明;
3.包一須提供醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證;
4.包二須具有潔凈環(huán)境檢測(cè)CMA資質(zhì)認(rèn)定證書;
5.包三須具有滿足生物實(shí)驗(yàn)技術(shù)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;
6.包四須提供實(shí)驗(yàn)動(dòng)物生產(chǎn)許可證。
四、報(bào)名及投標(biāo)提供資料
營業(yè)執(zhí)照、近半年任意一個(gè)月依法繳納稅收和社會(huì)保障資金證明、特殊資質(zhì)、委托人及被委托人身份證復(fù)印件與法人授權(quán)委托書原件(以上加蓋投標(biāo)人公章)。
五、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)
1.報(bào)名時(shí)間:2024年3月14日至3月18日24小時(shí)均可報(bào)名,報(bào)名表從郵箱gssjkzx8267481@163.com(密碼:wx1234)里免費(fèi)下載,報(bào)名表填寫后蓋章發(fā)到674374181@qq.com郵箱。
2.詢價(jià)采購文件2024年3月14日至3月18日,每日00:00-24:00在郵箱gssjkzx8267481@163.com (密碼:wx1234)里免費(fèi)下載。(收件箱:主題甘肅省疾病預(yù)防控制中心試劑耗材及服務(wù)項(xiàng)目詢價(jià)文件)
六、報(bào)價(jià)時(shí)間及地點(diǎn)
1、時(shí)間:2024年3月20日上午9時(shí)00分
2、地點(diǎn):甘肅省疾病預(yù)防控制中心物資采購科(城關(guān)區(qū)東崗西路310號(hào)8樓807室)
注:報(bào)價(jià)文件(含報(bào)價(jià)單)只需正本一份,所有報(bào)價(jià)文件的內(nèi)容及報(bào)價(jià)單逐頁加蓋公章并密封完好。
七、聯(lián)系電話:0931-8267853 聯(lián)系人:馬小茜 地址:蘭州市東崗西路310號(hào) 郵編:730000
甘肅省疾病預(yù)防控制中心物資采購科
2024年3月14日