![]() |
中招國際招標(biāo)有限公司甘肅分公司受甘肅省疾病預(yù)防控制中心的委托,就甘肅省疾病預(yù)防控制中心中央空調(diào)維保及耗材更換采購項(xiàng)目以公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。評(píng)標(biāo)委員會(huì)于2020年1月10日確定結(jié)果,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、招標(biāo)文件編號(hào):
TC1993AVM
二、中標(biāo)內(nèi)容:
第一包(預(yù)算27.00萬元):通過資格審查的有效投標(biāo)人不足三家,予以廢標(biāo)。
第二包(預(yù)算16.50萬元):
表1 初、中效空氣過濾器目錄
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 尺寸 | 單價(jià)(元) | 備注 |
1 | 初、中效空氣 | DAI/SA3655/04-F7 | 臺(tái) | 1 | 287*592*550 | 122 | |
2 | 過濾器 | DAI/SA5655/06-F7 | 臺(tái) | 1 | 490*592*550 | 156 | |
3 | DAI/SC5635/05-G3 | 臺(tái) | 1 | 490*592*350 | 126 | ||
4 | DAI/SA6655/08-F7 | 臺(tái) | 1 | 592*592*550 | 190 | ||
5 | DAI/SC3635/03-G3 | 臺(tái) | 1 | 287*592*350 | 94 | ||
6 | DAI/SC6635/06-G3 | 臺(tái) | 1 | 592*592*350 | 132 | ||
7 | DAI/SA3655/04-F8 | 臺(tái) | 1 | 287*592*550 | 130 | ||
8 | DAI/SA6655/08-F8 | 臺(tái) | 1 | 592*592*550 | 200 |
表2 高效過濾器目錄
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 尺寸 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
1 | 高效過濾器 | GKF-15 | 630*630*220 | 1 | 個(gè) | 900 | |
2 | 高效過濾器 | GKF-05 | 320*320*220 | 1 | 個(gè) | 381 | |
3 | 高效過濾器 | GKF-10 E | 484*484*220 | 1 | 個(gè) | 621 | |
4 | 高效過濾器 | GKF-05 E | 320*320*220 | 1 | 個(gè) | 381 | |
5 | 高效過濾器 | GKF-15IA | 630*630*220 | 1 | 個(gè) | 900 | |
6 | 高效過濾器 | GKF-10IA | 484*484*220 | 1 | 個(gè) | 621 | |
7 | 高效過濾器 | GKF-5IA | 320*320*220 | 1 | 個(gè) | 381 | |
8 | 高效過濾器 | GKF-10 | 484*484*220 | 1 | 個(gè) | 621 | |
9 | 高效過濾器 | VH66-H13 | 610*610*292 | 1 | 個(gè) | 1600 | |
10 | 高效過濾器 | 1175*575*70 | 1 | 個(gè) | 1311 | 凈化效率(鈉焰法):99.99%,額定風(fēng)量:1600立方米每小時(shí) |
表3 加濕器目錄
名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 加濕量 | 加濕桶水位臨界值 | 壓力 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 備注 |
加濕器 | 套 | 電極式加濕器F.3. | 2-15kg/h | 2.2-9.8dm3 | 0.002mpa | 1 | 5500 | 如發(fā)生更換時(shí)新更換加濕器必須與空調(diào)機(jī)組相匹配。 |
5-45kg/h | 4.1-23.2dm3 | 0.002mpa | 1 | 6000 |
表4 中央空調(diào)電器元件目錄
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
1 | CPU | 224CN AC/DC/RLY | 1 | 個(gè) | 6995 | (含程序) |
226CN AC/DC/RLY | 1 | 個(gè) | 9648 | (含程序) | ||
2 | 模塊 | EM235CNAI4/AQ1×12Bit | 1 | 個(gè) | 2184 | |
EM232CNAQ2×12Bit | 1 | 個(gè) | 1187 | |||
EM223DC/RELAY | 1 | 個(gè) | 1145 | |||
3 | 繼電器 | LC1 D50 | 1 | 個(gè) | 406 | |
LC1 D09 | 1 | 個(gè) | 100 | |||
LC1 D25 | 1 | 個(gè) | 158 | |||
LC1 D18 | 1 | 個(gè) | 137 | |||
LC1 D12 | 1 | 個(gè) | 112 | |||
LC1 D40 | 1 | 個(gè) | 278 | |||
LADN22 | 1 | 個(gè) | 48 | |||
LC1 D32 | 1 | 個(gè) | 215 | |||
LC1 D65 | 1 | 個(gè) | 515 | |||
4 | 變頻器 | 22F-D6PON103 | 1 | 個(gè) | 4500 | |
22C-D030N103 | 1 | 個(gè) | 11160 | |||
22F-D018N104 | 1 | 個(gè) | 7200 | |||
22F-D024N104 | 1 | 個(gè) | 9360 | |||
22F-D8P7N103 | 1 | 個(gè) | 4140 | |||
22F-D013N104 | 1 | 個(gè) | 6480 | |||
5 | 控制器 | k-Tp178micyoInput DC 24V/300ma | 1 | 個(gè) | 5040 | (含程序) |
6 | 微壓差計(jì) | QCYJ-08 | 1 | 個(gè) | 1600 | |
7 | 壓力傳感器 | 761-16-42B | 1 | 個(gè) | 960 | |
8 | 溫濕探頭 | THT-N263A | 1 | 個(gè) | 2400 |
注:如發(fā)生更換時(shí)新更換配件必須與空調(diào)機(jī)組相匹配。
表5 中央空調(diào)調(diào)節(jié)閥目錄
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 單價(jià)(元) | 備 注 |
1 | 手動(dòng)密閉對(duì)開式多葉調(diào)節(jié)閥 | 250X200 | 1 | 135 | 保溫型 |
120X120 | 1 | 72 | 保溫型 | ||
500X250 | 1 | 225 | 保溫型 | ||
500X200 | 1 | 210 | 保溫型 | ||
400X120 | 1 | 156 | 保溫型 | ||
200X120 | 1 | 96 | 保溫型 | ||
320X120 | 1 | 132 | 保溫型 | ||
400X130 | 1 | 129 | 保溫型 | ||
320X130 | 1 | 135 | 保溫型 | ||
200X130 | 1 | 99 | 保溫型 | ||
250X160 | 1 | 123 | 保溫型 | ||
200X160 | 1 | 108 | 保溫型 | ||
250X120 | 1 | 111 | 保溫型 | ||
160X160 | 1 | 96 | 保溫型 | ||
630X200 | 1 | 249 | 保溫型 | ||
400X200 | 1 | 180 | 保溫型 | ||
160X120 | 1 | 84 | 保溫型 | ||
630X200 | 1 | 249 | 保溫型 | ||
200X200 | 1 | 120 | 保溫型 | ||
160X120 | 1 | 84 | 保溫型 | ||
1000X1000 | 1 | 900 | 保溫型 | ||
2 | 電動(dòng)密閉對(duì)開式多葉調(diào)節(jié)閥 | 320X250 | 1 | 351 | |
500X250 | 1 | 405 | |||
400X200 | 1 | 360 | |||
630X320 | 1 | 465 | |||
400X320 | 1 | 396 | |||
800X250 | 1 | 495 | |||
1000X500 | 1 | 630 | |||
1250X500 | 1 | 705 | |||
1250X600 | 1 | 735 | |||
800X320 | 1 | 516 | |||
500X320 | 1 | 426 | |||
1600X500 | 1 | 1148 | |||
3 | 500X200 | 3 | 390 | ||
500X400 | 1 | 450 | |||
320X200 | 1 | 336 | |||
400X160 | 1 | 348 | |||
4 | 防火閥 | 1400X800 | 1 | 1575 | |
630X250 | 1 | 462 | |||
1250X500 | 1 | 918 | |||
1000X500 | 1 | 788 | |||
500X250 | 1 | 393 | |||
5 | 排煙防火閥280℃ | 800X320 | 1 | 588 | |
800X800 | 1 | 840 | |||
6 | T333型密閉對(duì)開式多葉調(diào)節(jié)閥 | 400X275 | 1 | 204 | |
7 | 碟閥 | DN40 | 1 | 96 | |
DN50 | 1 | 120 | |||
DN80 | 1 | 216 | |||
DN100 | 1 | 276 | |||
DN125 | 1 | 360 | |||
8 | 截至閥 | DN20 | 1 | 54 | |
DN25 | 1 | 78 | |||
9 | Y型過濾器 | DN40 | 1 | 96 | |
DN50 | 1 | 108 | |||
DN80 | 1 | 180 | |||
DN100 | 1 | 276 | |||
10 | 自動(dòng)排氣閥 | ZP-II DN25 | 1 | 120 | |
11 | 止回閥 | 1000X1000 | 1 | 900 |
表(1)——表(5)報(bào)價(jià)合計(jì):壹拾壹萬陸仟捌佰叁拾貳元整(¥116832.00元)
三、定標(biāo)日期:
2020年1月10日
四、招標(biāo)公告日期:2019年12月19日
五、中標(biāo)供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)金額:
第二包中標(biāo)供應(yīng)商名稱:甘肅新潔力清環(huán)境工程有限公司
中標(biāo)供應(yīng)商地址:蘭州市城關(guān)區(qū)段家灘路1272號(hào)703室
中標(biāo)金額:壹拾壹萬陸仟捌佰叁拾貳元整(¥116832.00元)
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:崔軍 馬世榮 朱全伶 朱忠奎 謝明軍
七、采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名及電話: 采購人:甘肅省疾病預(yù)防控制中心 地址:蘭州東崗西路230號(hào) 聯(lián)系人及電話:魏靜 0931-8271028
八、代理機(jī)構(gòu):中招國際招標(biāo)有限公司甘肅分公司 地址:蘭州市城關(guān)區(qū)天水北路萬達(dá)中心36樓 聯(lián)系人:朱蕾 張?zhí)覀?br/> 聯(lián)系電話:0931-8175201 18294446158 18152068018 郵箱:zzlz04@126.com zhangtaowei@cntcitc.com.cn
九、公告期限:一個(gè)工作日
中招國際招標(biāo)有限公司甘肅分公司
2020年1月10日