崇信縣疫苗接種點(diǎn)
服務(wù)項(xiàng)目代碼含義:
1->產(chǎn)科預(yù)防接種
2->免疫規(guī)劃疫苗預(yù)防接種
3->青少年和成人預(yù)防接種
4->狂犬病疫苗接種
5->外傷后破傷風(fēng)疫苗接種
| 市州 | 縣區(qū) | 接種單位名稱 | 單位地址 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)時(shí)間 | 聯(lián)系電話 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣中醫(yī)院 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 錦屏鎮(zhèn)東源子 | 2 | 8:30-12:00,2:30-5:00 | 6121170 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 新西街18號(hào) | 2,3 | 8:30-17:00 | 0933-6121528 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣九功衛(wèi)生院 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 九功村街道 | 2 | 2017年12月22至2020年12月21日 | 0933-6231634 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣工業(yè)集中區(qū)中心衛(wèi)生院 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 銅城管委會(huì)銅城村街道 | 2 | 早9:30--晚16:00 | 0933-6151043 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h濱河西區(qū) | 1 | 每天8:30—17:00 | 6121561 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣人民醫(yī)院 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 新西街34號(hào) | 1,4 | 0點(diǎn)-24點(diǎn) | 6121063 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣人民醫(yī)院產(chǎn)科門(mén)診 | 崇信縣新西街34號(hào) | 1 | 早8:00-下午17:00 | 0933-6121063 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)東街村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 東街村 | 2 | 每月29日-次月1日 | 0933-6121170 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)西街村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)西側(cè) | 2 | 每月29日-次月1日 | 0933-6121170 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)關(guān)村村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 關(guān)村村 | 2 | 每月29日-次月1日 | 0933-6121170 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)梁坡村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 濱河路 | 2 | 每月29日-次月1日 | 0933-6121170 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)棗林村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 棗林村 | 2 | 每月29日-次月1日 | 0933-6121170 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)姚洼村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 新西街 | 2 | 每月29日-次月1日 | 0933-6121170 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)平頭溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 平頭溝村 | 2 | 每月29日-次月1日 | 18109338243 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)劉家溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 劉家溝村 | 2 | 每月29日-次月1日 | 0933-6121170 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)薛家灣村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 薛家灣村 | 2 | 每月29日-次月1日 | 0933-6121170 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)冉李村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 九功冉李村 | 2 | 每月28日--次月3日 | 6231223 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)九功村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 九功村 | 2 | 每月31日--次月1日 | 09336231196 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)于家灣村村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 于家灣村 | 2 | 09336231016 | |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)長(zhǎng)新村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 長(zhǎng)新村 | 2 | 每月28至次月3號(hào),上午9:30-下午16:30 | |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)野雀村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 野雀村 | 2 | 0933-6131032 | |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)新集村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 新集村 | 1,2 | 20180101--20201231 | 09336231238 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)文家咀村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 文家咀村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)銅城村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 銅城管委會(huì)銅城村 | 2 | 每月30日至次月1日接種 | 13830392240 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)廟臺(tái)村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 銅城管委會(huì)廟臺(tái)村 | 2 | 每月30日至次月1日接種 | 18919333008 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)杜家塬村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 銅城管委會(huì)杜家塬村 | 2 | 每月30日至次月1日接種 | 18919333008 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)趙灣村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 銅城管委會(huì)趙灣村 | 2 | 每月30日至次月1日接種 | 18093375218 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)馬溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 銅城管委會(huì)馬溝村 | 2 | 每月30日至次月1日接種 | 18919333008 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)東莊村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 銅城管委會(huì)東莊村 | 2 | 每月30日至次月1日接種 | 18919333008 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)杜家溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 銅城管委會(huì)杜家溝村 | 2 | 每月30日至次月1日接種 | 18919333008 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣錦屏鎮(zhèn)位家溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h錦屏鎮(zhèn) 銅城管委會(huì)位家溝村 | 2 | 每月30日至次月1日接種 | 18919333008 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 東風(fēng)村街道 | 2 | 9:30至16:30 | 15294046381 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)陶坡村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 陶坡村 | 2 | 9:30至4:30 | 09336181382 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)閆灣村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 閆灣村 | 2 | 9:30至16:30 | 0933-6181312 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)馬新莊村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 馬新莊村 | 2 | 9;30-16;30 | 0933-6181316 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)吳家灣村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 吳家灣村 | 2 | 9:30至16:30 | 13321302315 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)木家坡村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 木家坡村 | 2 | 9:30至16:30 | 6191082 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)柏樹(shù)村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 柏樹(shù)村 | 2 | 9:30-16:30 | 09336231292 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)三星村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 三星村 | 2 | 9:30-16:30 | 6191082 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)黨洼村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 黨洼村 | 2 | 9:30至16:30 | 0933-6191617 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)東風(fēng)村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 東風(fēng)村 | 2 | 9:30-16:00 | 09336191126 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)申家莊村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鎮(zhèn)申家莊村 | 2 | 9:30-16:30 | 09336191082 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)信家莊村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 信家莊村 | 2 | 9:30-16:30 | 09336191855 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣柏樹(shù)鄉(xiāng)張灣村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h柏樹(shù)鄉(xiāng) 張灣村 | 2 | 9:30至4:30 | 09336181382 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 甘莊村街道 | 2,3,4,5 | 9:30-16:30 | 0933-6171253 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)大麥溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 大麥溝村 | 2,3 | 9:30-16:30 | |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)水泉洼村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 水泉洼村 | 2,3 | 9:30-16:30 | |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)馬寨村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 馬寨村 | 2 | 9:30-16:30 | 0933-6171253 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)甘莊村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 甘莊村 | 2 | 9:30-16:30 | 0933-6171253 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)北溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 北溝村 | 2 | 9:30-16:30 | 0933-6171253 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)黃寨村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 黃寨村 | 2 | 9:30-16:30 | 0933-6171253 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)茜洼村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 茜洼村 | 2 | 9:30-16:30 | 0933-6171253 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)張明洼村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 張明洼村 | 2 | 9:30-16:30 | 0933-6171253 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)黃土村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 黃土村 | 2 | 9:30-16:30 | 0933-6171253 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)白新莊村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 白新莊村 | 2 | 9:30-16:30 | 0933-6171253 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃寨鄉(xiāng)屈家洼村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃寨鄉(xiāng) 屈家洼村 | 2 | 9:30-16:30 | 0933-6171253 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣木林中心衛(wèi)生院 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h木林鄉(xiāng) 木林村街道 | 2 | 0933-6161575 | |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣木林鄉(xiāng)野羊村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h木林鄉(xiāng) 野羊村 | 2 | 15390006598 | |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣木林鄉(xiāng)金龍村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h木林鄉(xiāng) 金龍村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣木林鄉(xiāng)大莊村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h木林鄉(xiāng) 大莊村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣木林鄉(xiāng)馬家溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h木林鄉(xiāng) 馬家溝村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣木林鄉(xiāng)木林村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h木林鄉(xiāng) 木林村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣木林鄉(xiāng)溝老村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h木林鄉(xiāng) 溝老村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣木林鄉(xiāng)崖窯村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h木林鄉(xiāng) 崖窯村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣木林鄉(xiāng)東陽(yáng)寨村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h木林鄉(xiāng) 東陽(yáng)寨村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣木林鄉(xiāng)桃花嶺村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h木林鄉(xiāng) 桃花嶺村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃花鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃花鄉(xiāng) 黃花鄉(xiāng)街道 | 2 | 0933-6141092 | |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃花鄉(xiāng)油府莊村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃花鄉(xiāng) 油府莊村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃花鄉(xiāng)高莊子村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃花鄉(xiāng) 高莊子村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃花鄉(xiāng)涼水泉村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃花鄉(xiāng) 涼水泉村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃花鄉(xiāng)馬寨子村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃花鄉(xiāng) 馬寨子村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃花鄉(xiāng)楊家溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃花鄉(xiāng) 楊家溝村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃花鄉(xiāng)黃花塬村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃花鄉(xiāng) 黃花塬 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃花鄉(xiāng)水磨村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃花鄉(xiāng) 水磨村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣黃花鄉(xiāng)高年村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h黃花鄉(xiāng) 高年村 | 2 | ||
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯中心衛(wèi)生院 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 赤城街道 | 2 | 每月29號(hào)-4號(hào) | 0933-6131147 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯鎮(zhèn)五舉農(nóng)場(chǎng)職工門(mén)診 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 五舉農(nóng)場(chǎng) | 2 | 每月28號(hào)-次月3號(hào) | 13919540813 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯鎮(zhèn)新窯村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 新窯村 | 2 | 每月28號(hào)-次月3號(hào) | 19993354396 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯鎮(zhèn)大興村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 大興村 | 2 | 每月28號(hào)-次月3號(hào) | 13830312206 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯鎮(zhèn)祁家寨村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 祁家寨村 | 2 | 每月28號(hào)-次月3號(hào) | 15339730446 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯鎮(zhèn)柏家溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 柏家溝村 | 2,3 | 每月28號(hào)-次月3號(hào) | 18093357201 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯鎮(zhèn)周寨村第一衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 周寨村 | 2 | 每月28號(hào)-次月3號(hào) | 13830304474 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯鎮(zhèn)西劉村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 西劉村 | 2 | 每月28號(hào)-次月3號(hào) | 13519330514 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯鎮(zhèn)戚家川村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 戚家川村 | 2 | 每月28號(hào)-次月3號(hào) | 13519031999 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯鎮(zhèn)青泥溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 青泥溝村 | 2 | 每月28號(hào)-次月3號(hào) | 15294041088 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯鎮(zhèn)赤城村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 赤城村 | 2 | 每月28號(hào)-次月3號(hào) | 13809332772 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣 | 崇信縣新窯鎮(zhèn)宰相村衛(wèi)生所 | 甘肅省平?jīng)鍪谐缧趴h新窯鎮(zhèn) 宰相村 | 2 | 每月28號(hào)-次月3號(hào) | 18089335203 |
上一篇:莊浪縣疫苗接種點(diǎn)
下一篇:靈臺(tái)縣疫苗接種點(diǎn)




甘公網(wǎng)安備 62010202001903號(hào)