涇川縣疫苗接種點
服務項目代碼含義:
1->產科預防接種
2->免疫規(guī)劃疫苗預防接種
3->青少年和成人預防接種
4->狂犬病疫苗接種
5->外傷后破傷風疫苗接種
| 市州 | 縣區(qū) | 接種單位名稱 | 單位地址 | 服務項目 | 服務時間 | 聯(lián)系電話 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)街道 | 2 | 每月22日接種 | 3480260 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)王村村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)王村村 | 2 | 每月24-26日 | 09333480608 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)向明村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)向明村 | 2 | 每月24-26日 | 0933-3482153 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)二十里鋪村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)二十里鋪村 | 2 | 每月24~26日 | 3482108 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)光明村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)光明村 | 2 | 每月24-26日 | 09333482047 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)完顏村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)完顏村 | 2 | 每月24-26日 | 3480260 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)雷李村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)雷李村 | 2 | 每月24-26號 | 3480419 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)劉家溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)劉家溝村 | 2 | 每月24-26日 | 09333480660 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)章村村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)章村村 | 2 | 每月24~26日 | 0933-3480650 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)燕雷村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)燕雷村 | 2 | 每月24~26日 | 3480260 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)墩臺村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)墩臺村 | 2 | 每月24日至25日 | 09333480475 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)百泉村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)百泉村 | 2 | 每月24-26日 | 0933-3582245 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)涇塬村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)涇塬村 | 2 | 每月24-26日 | 09333480260 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)上塬村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)上塬村 | 2 | 每月24-26日 | 6191209 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)中塬村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)中塬村 | 2 | 每月24~26日 | 09336191818 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)四坡村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)四坡村 | 2 | 每月24~26日 | 09336191484 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)掌曲村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)掌曲村 | 2 | 每月24日----26日 | 0933-3329055 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣王村鎮(zhèn)徐王村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣王村鎮(zhèn) 王村鎮(zhèn)徐王村 | 2 | 24-62日 | 09333303477 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣中醫(yī)院 | 甘肅省平涼市涇川縣城北新區(qū)文體路 | 1,2,3 | 8:00-17:00 | 0933-3305089 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣東大街社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 涇洲街 | 2 | 8:00-18:00 | 0933-3328970 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣安定街社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 安定街46號 | 2 | 周一 、周二、周三、周四、周五、周六、周日 | 0933-3304734 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣中興路社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 東大街水畔華城13號樓下 | 2 | 8:00-18:00 | 0923-3302612 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣農林路社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 涇川縣農林路 | 2 | 上午8:00-12:00下午2:00-6:00 | 0933-5928899 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣東街社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 涇川縣城東小區(qū) | 2 | 上午8.00-12.00下午14.00-18.00 | 0933-3550938 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣涇靈路社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 涇川縣涇靈路 | 2 | 8;00-18;00 | 3323583 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣西街社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 涇川縣涇崇路西景花園樓下6號 | 2 | 每周日至周五上午8::30-12:00,下午2:30--6:00 | 09333328922 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣中街社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 涇川縣農林北路 | 2 | 上午8.00-12.00下午14.00-18.00 | 0933-3350937 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣涇洲街社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 涇川縣涇洲街 | 2 | 每日早8:30--12:00 下午2:00--6:00 | 0933-5928899 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣南街社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 涇川縣安定街 | 2 | 正常上班時間 | 09333325926 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城東社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 涇川縣城東小區(qū) | 2 | 上午8.00-12.00下午14.00-18.00 | 0933-3550925 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣世紀花園社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市 涇川縣世紀花園B區(qū)1號樓1號門店 | 2 | 每周一至周六上午8::30-12:00,下午2:30--6:00 | 0933-5928899 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣北街社區(qū)衛(wèi)生服務站 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 涇川縣青年路 | 2 | 上午8.00-12;00 下午2;00-6;00 | 5950021 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣人民醫(yī)院 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)安定街21號 | 1 | 8點-17點 | 0933-3321034 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)北新街 | 1 | 每天八點至十七點 | 0933-3327133 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣人民醫(yī)院產科門診 | 涇川縣城關鎮(zhèn)安定街21號 | 1 | 8:00-17:00 | 0933-3321034 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)天池村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)天池村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)袁家庵村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)袁家庵村 | 2 | 26-28/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)何家坪村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 溫泉開發(fā)區(qū)何家坪村 | 2 | 23-25/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)新溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)新溝村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)水泉寺村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)水泉寺村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)茂林村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)茂林村 | 2 | 26-28/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)共池村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)共池村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)東庵村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)東庵村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)土窩子村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)土窩子村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)楊柳村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)楊柳村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)陽坡村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)陽坡村 | 2 | 24-26 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)水泉村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)水泉村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)五里鋪村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)五里鋪村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)蘭家山村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)蘭家山村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)延風村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)延風村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)蔣家村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 溫泉開發(fā)區(qū)蔣家村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣城關鎮(zhèn)鳳凰村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣城關鎮(zhèn) 城關鎮(zhèn)鳳凰村 | 2 | 24-26/每月 | 0933-5936895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)街道 | 2 | 10:00--16:00 | 09333410999 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)高馬村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)高馬村 | 2 | 每月25-27日 | 09333301061 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)南李村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)南李村 | 2 | 25-27日/月 | 0933-3410221 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)西關村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)西關村 | 2 | 每月25日到27日 | 09333410995 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)東關村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)東關村 | 2 | 每月25-27日 | 0933-3410999 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)南關村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)南關村 | 2 | 每月25日至27日 | 0933-3410999 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)小寨村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)小寨村 | 2 | 每月25至27日 | 09993410999 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)張茂才村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)張茂才村 | 2 | 每月25日-27日 | 0933-3410999 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)大寨村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)大寨村 | 2 | 每月25-27日 | 09333418058 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)地莊村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)地莊村 | 2 | 每月25-27日 | 09333301288 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)袁口村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣 荔堡鎮(zhèn)袁口村 | 2 | 每月二十六日 | 09333301466 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)問城村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)問城村 | 2 | 每月26號 | 09333412256 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)溝圈村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)溝圈村 | 2 | 每月25-27日 | 0933-3410999 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)廟李村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)廟李村 | 2 | 25-27日/月 | 0933-3412338 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)原董村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)原董村 | 2 | 24號-27號 | 09333412393 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)劉山村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn)劉山村 | 2 | 25-27日/月 | 09333410999 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)崖窯村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)崖窯村 | 2 | 每月25---27日 | 09333418308 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣荔堡鎮(zhèn)云呂村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣荔堡鎮(zhèn) 荔堡鎮(zhèn)云呂村 | 2 | 25日--27日 | 0933-3304699 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)街道 | 2,5 | 上午10:00--下午16:00 | 3530532 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)城劉村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)城劉村 | 2 | 每月24日-26日 | 0933-3530619 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)樊家村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)樊家村 | 2 | 每月24號至26號 | 0933-3530532 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)高寨村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)高寨村 | 2 | 每月24號至26號 | 0933-3530551 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)代家村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)代家村 | 2 | 每月24日-26日 | 09333530028 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)東聯(lián)村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)東聯(lián)村 | 2 | 每月24號至26號 | 09333516399 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)唐家村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)唐家村 | 2 | 每月24-26號 | 0933-3530532 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)李家村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)李家村 | 2 | 每月23號至26號 | 09333510172 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)高豐村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)高豐村 | 2 | 每月24-26號 | 0933-3510669 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)趙家村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)趙家村 | 2 | 每月24-26日 | 09333532459 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)小徐村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)小徐村 | 2 | 每月24日-26日 | 09333530011 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)丁寨村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)丁寨村 | 2 | 24/月-26/月 | 0933-3530855 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)西聯(lián)村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)西聯(lián)村 | 2 | 每月24-26號 | 0933-3516895 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)合道分院 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)合道村 | 2 | 每月24到26號 | 3410120 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣黨原鎮(zhèn)吊溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣黨原鎮(zhèn)吊溝村 | 2 | 每月24號--26號 | 0933-3532466 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)街道 | 2 | 每月23日-26日 | 0933-3322463 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)七千關村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)七千關村 | 2 | 每月23號--26號 | 09333460103 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)周家村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)周家村 | 2 | 每月23日-26日 | 0933-3322463 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)盤口村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)盤口村 | 2 | 每月23日-26日 | 0933-3322463 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)四郎殿村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)四郎殿村 | 2 | 每月23--26日 | 0933-3322463 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)朱家溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)朱家溝村 | 2 | 每月23日-26日 | 0933-3322463 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)崖窯村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)崖窯村 | 2 | 每月23-26號 | 09333322463 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)口家村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)口家村 | 2 | 每月23號--26號 | 3322463 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)何家村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)何家村 | 2 | 每月23號--26號 | 09333460103 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)荒場衛(wèi)村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)荒場衛(wèi)村 | 2 | 每月23號--26號 | 09333460103 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)三星村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)三星村 | 2 | 每月23日-26日 | 0933-3322463 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)焦村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)焦村 | 2 | 每月22日-25日 | 0933-3460162 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)寨子洼村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)寨子洼村 | 2 | 每月23號--26號 | 09333460103 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣太平鄉(xiāng)陰坡村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣太平鄉(xiāng) 太平鄉(xiāng)陰坡村 | 2 | 每月23-26日 | 0933-3322463 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)街道 | 2 | 23日至25日10:00至16:00 | 0933-3371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)峪頭村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)峪頭村 | 2 | 23日至25日10點至16點 | 09333371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)南頭灣村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)南頭灣村 | 2 | 23日至25日10點至16點 | 09333371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)龍盤村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)龍盤村 | 2 | 23日——25日,早10點——下午16點 | 0933-3371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)西門村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)西門村 | 2 | 23日——25日,早10點——下午16點 | 0933-3371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)坳心村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)坳心村 | 2 | 23日至25日早上10點至下午16點 | 09333371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)公主村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)公主村 | 2 | 23日至25日 | 09333371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)練范村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)練范村 | 2 | 23日至25日10點至16點 | 09333371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)東坡村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)東坡村 | 2 | 23日至25日10點至16點 | 09333371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)豐禾村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)豐禾村 | 2 | 23日-25日早10-下午16點 | 0933-3371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)雷家?guī)X村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)雷家?guī)X村 | 2 | 10:00--16:00 | 0933-3371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)廟頭村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)廟頭村 | 2 | 23日-25日早10點-下午3點 | 0933-3371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣窯店鎮(zhèn)將軍村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣窯店鎮(zhèn) 窯店鎮(zhèn)將軍村 | 2 | 23日——25日,早10點——下午16點 | 09333371531 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣豐臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 甘肅省平涼市涇川縣豐臺鄉(xiāng) 豐臺鎮(zhèn)街道 | 2,3 | 每月24日-26日 | 09333550131 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣豐臺鎮(zhèn)湫池村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣豐臺鄉(xiāng) 豐臺鎮(zhèn)湫池村 | 2,3 | 每月24日-26日 | 09333513512 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣豐臺鎮(zhèn)通爾溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣豐臺鄉(xiāng) 豐臺鎮(zhèn)通爾溝村 | 2,3 | 每月24至26日 | 0933-3516188 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣豐臺鎮(zhèn)南堡子村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣豐臺鄉(xiāng) 豐臺鎮(zhèn)南堡子村 | 2 | 每月24日-26日 | 09333550131 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣豐臺鎮(zhèn)伍仲村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣豐臺鄉(xiāng) 豐臺鎮(zhèn)伍仲村 | 2 | 每個月24日至26日 | 09333550488 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣豐臺鎮(zhèn)豐臺墩村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣豐臺鄉(xiāng) 豐臺鎮(zhèn)豐臺墩村 | 2 | 每月24-26號 | 0933-3550741 |
| 平涼市 | 涇川縣 | 涇川縣豐臺鎮(zhèn)湫池溝村衛(wèi)生所 | 甘肅省平涼市涇川縣豐臺鄉(xiāng) 豐臺鎮(zhèn)湫池溝村 | 2,3 | 每月24至26日 | 0933-3550608 |
