![]() |
甘肅省疾病預防控制中心現(xiàn)就公務車輛保險服務項目進行公開詢價,歡迎具有相關資格和能力的企業(yè)前來報名參加。
1、供應商資格要求
(1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(副本復印件加蓋鮮章);
(2)稅務登記證(副本復印件加蓋鮮章);
(3)組織機構代碼證(副本復印件加蓋鮮章);
(4)法定代表人身份證(正、反面復印件加蓋鮮章);
(5)企業(yè)法人針對本次招標項目的授權函(原件)及被授權人身份證(正、反面復印件加蓋鮮章);
(6)必須為甘肅省省級行政事業(yè)單位2015年公務車定點保險服務政府采購項目中標商入圍企業(yè);
(7)第一次報名企業(yè)須提供上述證件原件。
2、報名相關事宜
(1)報名時間:2018年3月8日至3月12日止,每天8:30-11:30,14:00-17:00(節(jié)假日除外);
(2)詢價:由甘肅省疾病預防控制中心根據(jù)報名情況公開詢價,本次采用最低價確定中標商;
(3)報名地址:甘肅省疾病預防控制中心中心國有資產(chǎn)管理科(城關區(qū)東崗西路230號八樓809室);
(4)聯(lián)系電話:0931-8267481,聯(lián)系人: 董 錕,馬小茜 ;
(5)中標商于2018年3月15日前完成車輛續(xù)保。
3、附車輛信息
序號 | 車型 | 購置時間 | 車價(萬元) | 備注 |
1 | 奔馳救護 | 2001.12.25 | 28 | 交強險和商業(yè)險 |
2 | 別克商務 | 2002.11.6 | 29.8 | 交強險和商業(yè)險 |
3 | 豐田中客 | 2004.3.8 | 14.8 | 交強險和商業(yè)險 |
4 | 越野 | 2004.4.14 | 15.8 | 交強險和商業(yè)險 |
5 | 越野 | 2004.12.2 | 16.4 | 交強險和商業(yè)險 |
6 | 越野 | 2005.3.8 | 15.8 | 交強險和商業(yè)險 |
7 | 房車 | 2005.12.12 | 16.5 | 交強險 |
8 | 越野 | 2007.3.8 | 18.4 | 交強險和商業(yè)險 |
9 | 越野 | 2007.6.15 | 23.9 | 交強險和商業(yè)險 |
10 | 金杯商務 | 2008.9.5 | 21.3 | 交強險和商業(yè)險 |
11 | 金龍大客 | 2008.12.11 | 51 | 交強險 |
12 | 越野 | 2008.12.29 | 44.5 | 交強險和商業(yè)險 |
13 | 越野 | 2009.3.26 | 44.5 | 交強險和商業(yè)險 |
14 | 越野 | 2009.6.5 | 19.4 | 交強險和商業(yè)險 |
15 | 越野 | 2010.1.26 | 46.5 | 交強險和商業(yè)險 |
16 | 越野 | 2010.2.10 | 46.5 | 交強險和商業(yè)險 |
17 | 冷藏 | 2009.12.11 | 81.4 | 交強險和商業(yè)險 |
18 | 冷藏 | 2009.12.11 | 81.4 | 交強險和商業(yè)險 |
19 | 越野 | 2010.11.25 | 14.4 | 交強險和商業(yè)險 |
20 | 宇通大客 | 2011.5.5 | 30.6 | 交強險和商業(yè)險 |
21 | 本田商務 | 2012.5.23 | 26.2 | 交強險和商業(yè)險 |
22 | 越野 | 2012.10.22 | 11.6 | 交強險和商業(yè)險 |
23 | 越野 | 2013.1.18 | 45.8 | 交強險和商業(yè)險 |
24 | 越野 | 2013.1.18 | 45.8 | 交強險和商業(yè)險 |
25 | 越野 | 2013.8.26 | 46.3 | 交強險和商業(yè)險 |
26 | 越野 | 2014.3.21 | 84 | 交強險和商業(yè)險 |
27 | 全順救護 | 2013.6.23 | 26.8 | 交強險和商業(yè)險 |
28 | 全順救護 | 2013.6.23 | 26.8 | 交強險和商業(yè)險 |
29 | 大型消毒車 | 2010.8.27 | 58.8 | 交強險和商業(yè)險 |
30 | 大型消毒車 | 2010.8.27 | 58.8 | 交強險和商業(yè)險 |
31 | 移動實驗室 | 2013.8.28 | 229.3 | 交強險和商業(yè)險 |
32 | 宿營車 | 2013.8.7 | 108 | 交強險和商業(yè)險 |
33 | 生活保障車 | 2013.5.7 | 56.9 | 交強險和商業(yè)險 |
34 | 水電保障車 | 2013.6.25 | 114.7 | 交強險和商業(yè)險 |
35 | 宇通通訊車 | 2013.11.22 | 148.5 | 交強險和商業(yè)險 |
備注:商業(yè)險險種為:車輛損失險、第三者責任險(50萬)、不計責任免賠險、玻璃破碎險、車上人員責任險(10萬)、全車盜搶險。
甘肅省疾病預防控制中心國資科
2018年3月8日