![]() |
甘肅省疾病預(yù)防控制中心現(xiàn)就耗材進行公開詢價采購,歡迎具有相關(guān)資格和能力的供應(yīng)商前來報名參加。
1、供應(yīng)商應(yīng)資格要求
(1)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證或三證合一的營業(yè)執(zhí)照(副本復(fù)印件加蓋鮮章);
(2)法定代表人身份證(正、反面復(fù)印件加蓋鮮章);
(3)企業(yè)法人針對本次招標(biāo)項目的授權(quán)函(原件)及被授權(quán)人身份證(正、反面復(fù)印件加蓋鮮章);
(4)本年度第一次報名參與我單位投標(biāo)活動者需提供上述證件原件,報名現(xiàn)場審核后退回。
2、報名相關(guān)事宜
(1)報名時間:2018年7月25日至7月27日止,每天8:30-11:30,14:00-17:00(節(jié)假日除外);
(2)詢價:由甘肅省疾病預(yù)防控制中心根據(jù)報名情況公開詢價;
(3)本次定標(biāo)采用低價確定供應(yīng)商;
(4)報名地址:甘肅省疾病預(yù)防控制中心物資采購科(城關(guān)區(qū)東崗西路230號八樓807室);
(5)聯(lián)系電話:0931-8267853 聯(lián)系人:馬小茜
(6)報名后不參與詢價會、不按合同要求供貨者暫停與我中心各類投標(biāo)活動六個月。
3、采購品目及參數(shù)
序號 | 物品描述 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 雙酚A(BPA 基質(zhì):甲醇) | 進口,1ml,100mg/L,純度≥98.5% | 瓶 | 3 |
2 | 蛋白酶 SigmaP5147 | 1克/瓶 SigmaP5147 | 瓶 | 1 |
3 | AflaStar R 黃曲霉毒素總量免疫親和柱 | Romer COIAC1004 25根 | 盒 | 1 |
4 | ZearaStar 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 | Romer COIAC4000 25根 | 盒 | 1 |
5 | 玉米油中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣 | Romer ZEN-Corn Oil-2018 ZON-320ppb 18mL | 瓶 | 1 |
6 | 花生油中黃曲霉毒素質(zhì)控樣 | Romer Penut Oil-AFB1-2018 AflaB1-15.6ppb 18mL | 瓶 | 1 |
7 | BOND ELUT PLEXA PAX 固相萃取柱 | Agilent 200mg,6mL 30/盒 | 瓶 | 2 |
8 | 一次性口罩 | 10片/袋 | 袋 | 100 |
9 | 10mL一次性圓底離心管 100支/袋 | 10mL | 袋 | 10 |
10 | 雙層多功能大號塑料10mL/15mL/50mL離心管架 | "10ml/15ml 50ml(50孔)(其中50ml 可放20個、10ml/15ml可放30個) 外觀尺寸:20.5cm*17cm*5cm | 個 | 10 |
11 | 二硫化碳中21種鹵代烴混標(biāo)(HJ645-2013環(huán)境空氣揮發(fā)性鹵代烴的測定) | 1mL/支,2000(μg/mL),80031E | 支 | 2 |
12 | 雙酚S(BPS 基質(zhì):甲醇) | 進口,1ml,100mg/L,純度≥98.5% | 瓶 | 3 |
13 | 甲醇中22種揮發(fā)性有機物混標(biāo)(HJ734-2014固定污染源廢氣揮發(fā)性有機物的測定) | 1mL/支,2000(μg/mL),80009KA | 支 | 2 |
14 | 二硫化碳中三氯甲烷 | 2mL/支,5000(μg/mL),GBW(E)082478 | 支 | 2 |
15 | 二硫化碳中四氯化碳 | 2mL/支,5000(μg/mL)BW900707-5000-E | 支 | 2 |
16 | 二硫化碳中8種苯系物-8種VOC混標(biāo)(套裝) | 2mL*5/套,100(μg/mL)BWT900502-E | 套 | 2 |
17 | 二硫化碳中7種苯系物混標(biāo)(7種VOC) | 2mL/支,50(μg/mL)GBW(E)082621e | 支 | 2 |
18 | 甲醇中α-甲基苯乙烯溶液 | 1mL/支,2000(μg/mL)CDGG-020569-01 | 支 | 2 |
19 | 二硫化碳中4種氯苯類混標(biāo)(GBZ/T300.81-2017HJ/T66-2001溶劑解吸-氣相色譜法) | 1mL/支,1000(μg/mL)80035JE | 支 | 2 |
20 | 二硫化碳中丙酮 | 5mL/支,2000(μg/mL)GBW(E)082471 | 支 | 2 |
21 | 二硫化碳中丁酮 | 5mL/支,2000(μg/mL)GBW(E)082472 | 支 | 2 |
22 | 二硫化碳中甲基異丁基甲酮 | 2mL/支,2000(μg/mL)BW901047-2000-E | 支 | 2 |
23 | 雙酚A同位素內(nèi)標(biāo)(BPA-D4 基質(zhì):甲醇) | 進口,1ml,100mg/L,純度≥97.8% | 瓶 | 3 |
24 | 二硫化碳中2-己酮 | 2mL/支,1000(μg/mL)GBW(E)082764 | 支 | 2 |
25 | 甲醇中31種揮發(fā)性有機物-VOC混標(biāo)(GB5085.3-2007) | 1mL/支,1000(μg/mL)80112JA | 支 | 2 |
26 | 氯氰菊酯 | 100μg/1mL 1mL | 支 | 2 |
27 | 氯氟氰菊酯 | 100μg/1mL 1mL | 支 | 2 |
28 | 安妥檢測試紙 (鼠藥) | 40份樣品用量 | 盒 | 1 |
29 | 氟乙酰胺速測管 | 30份樣品用量 | 盒 | 1 |
30 | 亞硝酸鹽速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 1 |
31 | 水中氨氮速測管 | 30次檢測用量 | 包 | 1 |
32 | 水中硫酸鹽速測管 | 30次檢測用量 | 包 | 1 |
33 | 水中氯化物速測管 | 30次檢測用量 | 包 | 1 |
34 | 雙酚S同位素內(nèi)標(biāo)(BPS-13C12 基質(zhì):甲醇) | 進口,1ml,100mg/L,純度≥99% | 瓶 | 3 |
35 | 水中氟化物速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 1 |
36 | 水中氰化物速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 1 |
37 | 水中六價鉻速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 1 |
38 | 敵鼠鈉鹽速測包 | 100份樣品用量 | 包 | 1 |
39 | 水中鉛速測包 | 20次檢測用量 | 包 | 1 |
40 | 水中鎘速測包 | 20次檢測用量 | 包 | 1 |
41 | 水中汞速測盒 | 60次檢測用量 | 包 | 1 |
42 | 水中砷速測盒 | 30次檢測用量 | 盒 | 1 |
43 | 水質(zhì)耗氧量(COD)速測盒 | 20次檢測用量 | 盒 | 1 |
44 | 水質(zhì)總硬度速測試劑盒 | 20次檢測用量 | 盒 | 1 |
45 | Waters ACQUITY UPLCTM BEH C18 | 100×2.1mm,1.7um | 根 | 1 |
46 | 毒鼠強速測管 | 20份樣品用量 | 包 | 1 |
47 | 二氧化氯速測盒 | 100次檢測用量 | 盒 | 1 |
48 | 余氯速測盒 | 200次檢測用量 | 盒 | 1 |
49 | 一氧化碳(測量范圍10-200) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
50 | 一氧化碳(測量范圍20-500) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
51 | 氮氧化物(測量范圍5-100) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
52 | 二氧化硫(測量范圍5-150) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
53 | 二氧化硫(測量范圍50-1500) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
54 | 二氧化碳(測量范圍5000-20萬) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
55 | 苯(測量范圍20-400) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
56 | ENVITM-Carb固相萃取柱(GCB柱) | 500mg,6mL 30/盒 | 盒 | 1 |
57 | 甲苯(測量范圍50-1000) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
58 | 二甲苯(測量范圍50-1000) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
59 | 二硫化碳(測量范圍10-400) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
60 | 氟化氫(測量范圍1-30) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
61 | 乙醇(測量范圍0.1-6) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
62 | 苯系物中苯(測量范圍20-400) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
63 | 磷化氫(測量范圍10-200) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
64 | 磷化氫(測量范圍100-1500) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
65 | 臭氧(測量范圍0.3-10) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
66 | 氯化氫(測量范圍1-30) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
67 | 1mL注射器 無菌醫(yī)用 | 1ml*100 | 盒 | 10 |
68 | 甲醇(測量范圍200-6000) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
69 | 硫化氫(測量范圍5-100) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
70 | 硫化氫(測量范圍50-1500) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
71 | 氨氣(測量范圍5-100) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
72 | 氨氣(測量范圍20-500) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
73 | 片狀石墨烯 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
74 | 活性炭 | 500g/瓶,20目左右 | 瓶 | 1 |
75 | 硅膠 | 500g/瓶,20目左右 | 瓶 | 1 |
76 | 資料夾100頁 | 活頁透明插頁資料冊A4 | 個 | 20 |
77 | 資料夾60頁 | 活頁透明插頁資料冊A4 | 個 | 10 |
78 | 喹噁啉-2-羧酸-d4 | 進口,10mg,純度≥99.5% | 盒 | 1 |
79 | 塑料檔案盒 | 背寬55mm 藍(lán)色 | 個 | 50 |
80 | Tris 堿(HOCH2)3CNH2 | Sigma 100g | 瓶 | 1 |
81 | 洗衣粉 | 1.5kg/袋 | 袋 | 52 |
82 | 廢液缸 | 裝有機廢液3個、酸廢液3個、堿廢液3個 | 個 | 9 |
83 | 職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場作業(yè)服裝(長袖) | 純棉防靜電,帶反光條,印制單位名稱,含帽子、上衣、長褲 | 套 | 27 |
84 | 職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場作業(yè)服裝(短袖) | 純棉防靜電,帶反光條,印制單位名稱,含帽子、上衣、長褲 | 套 | 27 |
85 | 職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場作業(yè)專用鞋 | 防靜電防滑厚底耐磨包腳面 | 雙 | 27 |
86 | 洗滌劑 | 2.5kg/瓶 | 瓶 | 52 |
87 | 洗衣液 | 2kg/瓶 | 瓶 | 52 |
88 | 洗手液 | 500g/瓶 | 瓶 | 52 |
89 | 除塵撣 | 靜電吸附防掉毛58cm | 個 | 10 |
90 | 實驗室專用鞋(理化26雙、毒理10雙) | 厚底防滑防靜電包腳面 | 雙 | 36 |
91 | 實驗室防護服(白大褂) 理化26套毒理10套 | 包含長袖短袖一套 印制省疾控標(biāo)志 | 套 | 36 |
92 | 抹布 | 吸水不掉毛30*70cm | 條 | 40 |
供貨時間:中標(biāo)后十個工作日完成供貨
甘肅省疾病預(yù)防控制中心物資采購科
2018年7月25日