2023年3月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告22種41017例,死亡19例。本月報告乙類傳染病14種8464例,死亡19例;報告丙類傳染病8種32553例,無死亡病例的報告。
全省報告發(fā)病數(shù)居前五位的乙類傳染病是新型冠狀病毒感染、病毒性肝炎、肺結核、梅毒、布病,占乙類傳染病發(fā)病總數(shù)的97.51%。全省報告發(fā)病數(shù)居前五位的丙類傳染病是流行性感冒、其它感染性腹瀉病、流行性腮腺炎、急性出血性結膜炎、包蟲病,占丙類傳染病發(fā)病總數(shù)的99.97%。
近期季節(jié)變化晝夜溫差大,呼吸道傳染病仍處于流行季節(jié),各地要繼續(xù)做好托幼機構、中小學校等重點場所呼吸道傳染病的監(jiān)測和疫情防控工作,落實各項防控措施,減少聚集性疫情發(fā)生。
2023年3月甘肅省法定傳染病報告發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
病種 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類傳染病總計 | 41017 | 19 |
甲乙類傳染病合計 | 8464 | 19 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 63 | 15 |
病毒性肝炎* | 1883 | 0 |
甲型肝炎 | 26 | 0 |
乙型肝炎 | 1164 | 0 |
丙型肝炎 | 666 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 21 | 0 |
肝炎(未分型) | 6 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
流行性出血熱 | 2 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 3 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 84 | 0 |
肺結核 | 1617 | 4 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 6 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 6 | 0 |
布魯氏菌病 | 488 | 0 |
淋 病 | 44 | 0 |
梅 毒 | 616 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 2 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染** | 3649 | 0 |
丙類傳染病合計 | 32553 | 0 |
流行性感冒 | 29455 | 0 |
流行性腮腺炎 | 154 | 0 |
風疹 | 1 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 121 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 1 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 25 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 2789 | 0 |
手足口病 | 7 | 0 |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進行統(tǒng)計;
*病毒性肝炎的病例數(shù)、死亡數(shù)為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數(shù)、死亡數(shù)的合計。
?**新型冠狀病毒感染只統(tǒng)計確診病例。




甘公網(wǎng)安備 62010202001903號