![]() |
2023年4月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告20種15182例,死亡21例。本月報告乙類傳染病13種6134例,死亡21例;報告丙類傳染病7種9048例,無死亡病例報告。
全省報告發(fā)病數(shù)居前五位的乙類傳染病是新型冠狀病毒感染、肺結(jié)核、病毒性肝炎、梅毒、布病,占乙類傳染病發(fā)病總數(shù)的96.33%。
全省報告發(fā)病數(shù)居前五位的丙類傳染病是流行性感冒、其它感染性腹瀉病、流行性腮腺炎、急性出血性結(jié)膜炎、手足口病,占丙類傳染病發(fā)病總數(shù)的99.80%。
近期隨著氣溫升高,腸道傳染病發(fā)病逐漸增多,各地要加強(qiáng)感染性腹瀉、手足口病等傳染病健康知識宣傳,強(qiáng)化早期診斷和治療,落實各項防控措施,減少重癥病例和聚集性病例的發(fā)生。
2023年4月甘肅省法定傳染病報告發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
病種 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類傳染病總計 | 15182 | 21 |
甲乙類傳染病合計 | 6134 | 21 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 38 | 18 |
病毒性肝炎* | 1595 | 0 |
甲型肝炎 | 17 | 0 |
乙型肝炎 | 985 | 0 |
丙型肝炎 | 575 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 14 | 0 |
肝炎(未分型) | 4 | 0 |
脊髓灰質(zhì)炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
流行性出血熱 | 0 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 4 | 0 |
細(xì)菌性和阿米巴性痢疾 | 105 | 0 |
肺結(jié)核 | 1598 | 3 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 7 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 15 | 0 |
布魯氏菌病 | 506 | 0 |
淋 病 | 52 | 0 |
梅 毒 | 567 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染** | 1643 | 0 |
丙類傳染病合計 | 9048 | 0 |
流行性感冒 | 5571 | 0 |
流行性腮腺炎 | 144 | 0 |
風(fēng)疹 | 0 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 84 | 0 |
麻風(fēng)病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 2 | 0 |
包蟲病 | 16 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 3200 | 0 |
手足口病 | 31 | 0 |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進(jìn)行統(tǒng)計;
*病毒性肝炎的病例數(shù)、死亡數(shù)為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數(shù)、死亡數(shù)的合計。
?**新型冠狀病毒感染只統(tǒng)計確診病例。
(信息來自甘肅省衛(wèi)生健康委員會官方網(wǎng)站。)